Calendrier des opérations de permutations informatisées
Jeudi 19 octobre 2023 | Publication de la Note de service au BO |
Lundi 6 novembre 2023 | Ouverture de la plateforme « Info mobilité » ministérielle |
Mercredi 8 novembre 2023 à 12h (heure métropole) | Ouverture des inscriptions dans l’application Siam dans les départements |
Mercredi 29 novembre 2023 à 12h (heure métropole) | Clôture des inscriptions dans l’application SIAM |
A partir du jeudi 30 novembre 2023 | Transmission des confirmations de demande de changement de département dans les boîtes I-Prof des candidats |
Jeudi 14 décembre 2023 (au plus tard) | Retour des confirmations de demande de changement de département et des pièces justificatives à la DSDEN (rapprochement de conjoints, CIMM et autres ; dossier médical pour les 800 points…). En cas de non renvoi de cette confirmation dans les délais prévus, les services pourront procéder à l’invalidation de la demande. * IMPORTANT : Ce sont les candidats qui éditent leur confirmation. |
Lundi 15 janvier 2024 au plus tard | Date limite de réception dans les services des demandes tardives pour rapprochement de conjoints ou des demandes de modifications de la situation familiale (et pour les stagiaires prolongés titularisés avant cette date) Formulaires disponibles ici : Demande tardive de mutation Modification d’une demande |
Mercredi 17 janvier 2024 | Affichage des barèmes dans SIAM |
Du mercredi 17 janvier au mercredi 31 janvier 2024 au plus tard | Phase de demandes correction des barèmes et traitement par les DSDEN, sur sollicitation des enseignants concernés. |
Mardi 6 février 2024 | Date limite de réception par la DSDEN des demandes d’annulation de participation via le formulaire suivant : Annulation de participation |
Mercredi 7 février 2024 | Affichage des barèmes définitifs dans SIAM |
Mercredi 6 mars 2024 | Diffusion individuelle des résultats aux participants |
CALENDRIER SPECIFIQUE POSTES A PROFIL (POP) NATIONAUX
Du mercredi 8 novembre au mercredi 29 novembre 2023 | Saisie des candidatures sur postes à profil sur Colibris via SIAM I-Prof |
A compter du jeudi 30 novembre 2023 jusqu’au 23 janvier 2024 | Instruction des candidatures et organisation des entretiens. Classement des candidatures par les DSDEN |
Mercredi 21 février 2024 | Communication des résultats aux enseignants par courriel. |
Les participants peuvent formuler jusqu’à 6vœux maximum (indépendamment du nombre de vœux qu’ils peuvent éventuellement émettre dans le cadre du mouvement interdépartemental en parallèle) qu’ils doivent impérativement saisir par ordre de préférence.
Documents et liens importants
Vous trouverez ci-dessous les liens vers plusieurs documents importants relatifs au mouvement interdépartemental qui a débuté le mercredi 8 novembre à midi :
- La note de service nationale
- Le guide ministériel concernant les mutations inter-départementales
- Circulaire départementale permutations
- Circulaire départementale POP
- Les résultats des mutations précédentes par le Ministère
Nous mettons également à votre disposition un simulateur de barème pour estimer vos points pour ce mouvement national >>>ICI<<<
Permutations 2024 : Fiche de suivi
Téléchargez la fiche de suivi du SNUDI FO 27 (cliquez ICI) à renvoyer sur l’adresse suivante : snudifo27@gmail.com
fiche_suivi_permut_2024